2015/03/12
近畿圈价格上涨率比较高的二手公寓排名达到第7位,且全部被京都沿线各站占据,比如京都市交通局的东西线、鸟丸线、JR京都线、板急电车京都线等沿线。公寓排名由“东京Kantei”独立核算。
价格上升比较快的是东西线“京都市役所前”站,10年后与购买时价格相比能够上升将近69.1%。刚买的新房单价是153万日元,经过一段时间价格可上涨到259万日元每坪,和首都圈一样有近100万日元的涨幅。这里按照京都近两年的二手房价推算,处于连续上涨的状态。
为什么京都的房价持续上涨?
和首都圈一样,京都也能满足很多外国投资者的需求,投资金额也很大,而且不只是外国人,首都圈的富裕人群也考虑到这里投资,因为和东京相比京都的物价要低很多,这也是有该倾向的重要原因。
此表格是京都府100个站的房价与10年前相比单价上涨率由高到低的排名。每坪单价的价格维持率超过100%的时候被称为单价上升。京都府附近有很多价格维持率在100%以上的二手公寓,可以作为投资优先考虑,排名在36位以后的有不满足100%的维持率也就是价格下降的情况。仅供参考。
排名 | 沿线名 | 站名 | 购买时价格 (万日元) | 中古坪単価 (万円) | 价格维持率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都市交通局東西線 | 京都市役所前 | 153.2 | 259.0 | 169.0 |
2 | JR京都線 | 京都 | 125.2 | 188.0 | 150.2 |
3 | 京都市交通局東西線 | 東山 | 197.5 | 276.0 | 139.7 |
4 | 阪急電鉄京都線 | 鳥丸 | 161.3 | 221.8 | 137.6 |
5 | 京都市交通局鳥丸線 | 鳥丸御池 | 151.6 | 204.3 | 134.8 |
6 | 京都市交通局鳥丸線 | 丸田町 | 177.8 | 237.8 | 133.7 |
7 | 京都市交通局鳥丸線 | 四条 | 153.4 | 196.8 | 128.3 |
8 | JR東西線 | 海老江 | 128.0 | 156.3 | 122.1 |
9 | 阪神電鉄本線 | 岩屋 | 105.5 | 126.5 | 119.8 |
10 | 京阪電気鉄道京阪線 | 西三荘 | 100.1 | 118.0 | 117.9 |
11 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 133.3 | 156.0 | 117.0 |
12 | 阪急電鉄宝塚線 | 川西能勢口 | 126.2 | 140.0 | 111.0 |
13 | 大阪市交通局谷町線 | 文の里 | 149.1 | 165.0 | 110.6 |
14 | JR神戸線 | 西宮 | 128.7 | 142.0 | 110.3 |
15 | JR神戸線 | 摂津本山 | 151.2 | 165.7 | 109.6 |
16 | 大阪市交通局谷町線 | 天満橋 | 158.2 | 172.8 | 109.2 |
17 | JR環状線 | 天満 | 154.2 | 167.9 | 108.9 |
18 | JR神戸線 | 三ノ宮 | 175.5 | 190.8 | 108.7 |
19 | JR京都線 | 高槻 | 147.4 | 159.5 | 108.2 |
20 | 阪急電鉄神戸線 | 芦屋川 | 207.6 | 223.0 | 107.4 |
・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
35 | 阪急電鉄神戸線 | 六甲 | 161.9 | 162.0 | 100.0 |
36 | 大阪市交通局四つ橋線 | 四ツ橋 | 171.3 | 170.8 | 99.7 |
※所有项目为必须。